Angiver status for den indgående dokumentpost.
Der findes følgende statusser:
Status | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Ny | Angiver, at den indgående dokumentpost ikke er behandlet. | ||
Frigivet | Angiver, at den indgående dokumentgodkender har godkendt den indgående dokumentpost ved at vælge knappen Frigiv.
| ||
Afvist | Angiver, at godkenderen har afvist den indgående dokumentpost ved at vælge knappen Afvis.
| ||
Bogført | Angiver, at det relaterede dokument, der er oprettet fra den indgående dokumentpost, er bogført. | ||
Oprettet | Angiver, at et relateret dokument er oprettet fra den indgående dokumentpost manuelt eller automatisk. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Modtage og konvertere elektroniske dokumenter. | ||
Lykkedes ikke | Angiver, at modtagelsen af det relaterede elektroniske dokument har en eller flere fejl. Oplysninger vises i Fejl og advarsler oversigtspanelet. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Behandle fejl ved modtagelse af elektroniske dokumenter. | ||
Afventer godkendelse | Angiver, at den indgående dokumentpost skal godkendes i overensstemmelse med godkendelsesworkflowet.
|
![]() |
---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |