Åbn vinduet Lav kreditorbetalingsforslag.
Gennemgår åbne kreditorposter, der er poster, som er resultat af bogføring af fakturaer, rentenotaer, kreditnotaer og betalinger, og opretter et betalingsforslag som linjer i vinduet Udbetalingskladde.
Der medtages kun kreditorposter, der ikke er markeret med Afvent i batchjobbet.
![]() |
---|
Når batchjobbet er afsluttet, kan du redigere de foreslåede betalinger i betalingskladden og tilføje linjer i med modposterne til betalingerne. Batchjobbet udfylder enten felterne Udligningsbilagstype og Nr. eller feltet Udlignings-id på linjerne. Når du bogfører udbetalingskladden, udlignes de kreditorposter, der er betalt. |
Indstillinger
Indstilling | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
Sidste betalingsdato | Angiv den sidste betalingsdato, som kan vises på kreditorposterne, og som skal med i batchjobbet. Kun poster, der har en forfaldsdato eller har en kontantrabatdato før eller på denne dato, medtages. Hvis betalingsdatoen ligger før systemdatoen, bliver der vist en advarsel. | ||
Find kontantrabatter | Angiv, om batchjobbet skal medtage kreditorposter, hvorpå der kan opnås kontantrabat. | ||
Anvend kreditorprioritet | Angiv, om feltet Prioritet på kreditorkortene bestemmer, i hvilken rækkefølge kreditorposter skal foreslås til betaling af batchjobbet. Batchjobbet vil altid prioritere kreditorer til betalingsforslag, når du angiver et beløb i feltet Beløb til rådighed (RV). | ||
Beløb til rådighed (RV) | Angiv et maksimalt beløb (i RV), der er til rådighed for betalinger. Batchjobbet vil derefter oprette et betalingsforslag på baggrund af dette beløb og afkrydsningsfeltet Anvend kreditorprioritet. Der medtages kun kreditorposter, der kan betales helt. | ||
Spring over eksporterede betalinger | Angiv, om du ikke vil have batchjobbet til at indsætte betalingskladdelinjer for dokumenter, for hvilke betalinger allerede er blevet eksporteret til en bankfil. | ||
Sammenfat pr. kreditor | Angiv, om batchjobbet skal oprette én linje pr. kreditor for hver valuta, som kreditor fører poster i. Hvis en kreditor f.eks. bruger to valutaer, oprettes der to linjer i udbetalingskladden for denne kreditor. Batchjobbet bruger derefter feltet Udlignings-id, når kladdelinjerne bogføres, for at udligne linjerne til kreditorposterne. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der én linje pr. faktura. | ||
Pr. dimension | Angiv de dimensioner, de foreslåede betalinger skal grupperes efter. Du får én foreslået betaling pr. kombination af dimensionsværdier for hver valuta, hvor kreditoren har poster. | ||
Bogføringsdato | Angiv den dato, der skal stå som bogføringsdato på de kladdelinjer, der oprettes af batchjobbet. | ||
Beregn bogføringsdato fra forfaldsdato for udligningsbilag | Angiv, om forfaldsdatoen på købsfakturaen skal bruges som udgangspunkt til at beregne betalingens bogføringsdato. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer. | ||
Forskydning af forfaldsdato for udligningsbilag | Angiv en periode, der skal adskille betalingens bogføringsdato fra forfaldsdatoen på fakturaen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan indsættes forfaldsdato som bogføringsdato på betalingskladdenlinjer. | ||
Start bilagsnr. | Dette felt udfyldes automatisk med det næste ledige nummer fra nummerserien til det kladdenavn, der er knyttet til betalingskladden. Når du udfører kørslen, er dette det nummer, som står på den første linje i udbetalingskladden. De efterfølgende kladdelinjer nummereres fortløbende. Du kan også udfylde feltet manuelt. | ||
Nyt bilagsnr. pr. linje | Angiv, om batchjobbet skal udfylde betalingskladdelinjerne automatisk med fortløbende bilagsnumre med udgangspunkt i det bilagsnummer, der er angivet i feltet Start bilagsnr..
| ||
Modkontotype | Angiv den kontosaldotype, som betalinger i betalingskladden er bogført til. | ||
Modkonto | Angiv det kontosaldonummer, som betalinger i betalingskladden er bogført til. Hvis du markerer Bankkonto i feltet Modkontotype, og den valutakode, som er angivet for bankkontoen i feltet Modkonto, er en anden end RV, medtages kun de poster i kørslen, som har samme valuta som bankkontoen. | ||
Bankbetalingstype | Hvis du bruger en bankkonto som modkontotype, skal du angive den checktype, som du bruger. |
![]() |
---|
Se Sådan foretages kørsler og Sådan angives filtre for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med kørsler. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |