For at afstemme lager og kapacitetsposterne med finansmodulet, bogføres de relaterede værdiposter til forskellige konti i finans. Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: Afstemning med Finans.
Fra lagerposten
Følgende tabel viser forholdet mellem forskellige typer værdiposter for lager og konti og modkonti i finansmodulet.
Værdipost | Finanskonti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vareposttype | Værdiposttype | Afvigelsestype | Forventet kostpris | Konto | Modkonto | |
Køb | Købspris | Ja | Lager (mellemregningskonto) | Lagerperiod.konto (mellemregningskonto) | ||
Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Tillagte direkte omkostninger | |||
Indirekte omkostning | Nej | Lagerbeholdning | Tillagte indir. prod.omkostn. | |||
Afvigelse | Køb | Nej | Lagerbeholdning | Købsafvigelse | ||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Salg | Købspris | Ja | Lager (mellemregningskonto) | Vareforbrug (mellemkto.) | ||
Købspris | Nej | Lagerbeholdning | VAREFORBRUG | |||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Opregulering, Nedregulering, Overførsel | Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | ||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
(Produktion) Forbrug | Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Igangværende arbejde | ||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Montageforbrug | Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | ||
Købspris | Nej | Tillagte direkte omkostninger | Lagerregulering | |||
Indirekte omkostning | Nej | Tillagte indir. prod.omkostn. | Lagerregulering | |||
(Produktion), afgang | Købspris | Ja | Lager (mellemregningskonto) | Igangværende arbejde | ||
Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Igangværende arbejde | |||
Indirekte omkostning | Nej | Lagerbeholdning | Tillagte indir. prod.omkostn. | |||
Afvigelse | Materiale | Nej | Lagerbeholdning | Materialeomkostningsafvigelse | ||
Afvigelse | Kapacitet | Nej | Lagerbeholdning | Kapacitetsomkostningsafvigelse | ||
Afvigelse | Underleverandørkostpris | Nej | Lagerbeholdning | Underlev.kostafvigelse | ||
Afvigelse | Indir. kap.kostpris | Nej | Lagerbeholdning | Indir. kap.kostprisafv. | ||
Afvigelse | Indirekte prod.kostpris | Nej | Lagerbeholdning | Indir. prod.kostprisafv. | ||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Montageafgang | Købspris | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | ||
Regulering | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering | |||
Indirekte omkostning | Nej | Lagerbeholdning | Tillagte indir. prod.omkostn. | |||
Afvigelse | Materiale | Nej | Lagerbeholdning | Materialeomkostningsafvigelse | ||
Afvigelse | Kapacitet | Nej | Lagerbeholdning | Kapacitetsomkostningsafvigelse | ||
Afvigelse | Indir. kap.kostpris | Nej | Lagerbeholdning | Indir. kap.kostprisafv. | ||
Afvigelse | Indirekte prod.kostpris | Nej | Lagerbeholdning | Indir. prod.kostprisafv. | ||
Afrunding | Nej | Lagerbeholdning | Lagerregulering |
Fra kapacitetsposten
Følgende tabel viser forholdet mellem forskellige typer værdiposter for kapacitet og konti og modkonti i finansmodulet. Kapacitetsposter repræsenterer arbejdstid i forbindelse med montage- eller produktionsarbejde.
Værdipost | Finanskonti | |||
---|---|---|---|---|
Arbejdstype | Kapacitetsposttype | Værdiposttype | Konto | Modkonto |
Montage | Ressource | Købspris | Tillagte direkte omkostninger | Lagerregulering |
Montage | Ressource | Indirekte omkostning | Tillagte indir. prod.omkostn. | Lagerregulering |
Produktion | Produktionsressource/Arbejdscenter | Købspris | VIA-konto | Tillagte direkte omkostninger |
Produktion | Produktionsressource/Arbejdscenter | Indirekte omkostning | VIA-konto | Tillagte indir. prod.omkostn. |
Montageomkostninger er altid faktiske omkostninger
Som vist i tabellen ovenfor, er bogføring af montage ikke repræsenteret i mellemregningskontoer. Dette skyldes, at begrebet igangværende arbejde ikke gælder i montageafgangsbogføring i modsætning til i produktionsafgangsbogføring. Montageomkostninger bogføres kun som faktiske omkostninger, aldrig som forventede omkostninger.
Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: Bogføring af montageordre.
Beregning af det beløb, der skal bogføres til Finans
Følgende felter i tabellen Værdipost bruges til at beregne det forventede kostbeløb, der bogføres i finans:
- Kostbeløb (faktisk)
- Bogført kostværdi
- Kostbeløb (forventet)
- Bogført forventet kostpris
Følgende tabel viser, hvordan beløbene, der skal bogføres i finansregnskabet, beregnes for de to forskellige omkostningstyper.
Pristype | Beregning |
---|---|
Faktisk kostpris | Kostbeløb (faktisk) - Bogført kostværdi |
Forventet kostpris | Kostbeløb (Forventet - Bogført forventet kostpris |