Omkostningskomponenter er forskellige typer af omkostninger, der udgør værdien af en lagerforøgelse eller -reducering.
Følgende tabel viser de forskellige omkostningskomponenter og eventuelle underordnede omkostningskomponenter, de består af.
| Omkostningskomponent | Underordnet omkostningskomponent | Description |
|---|---|---|
| Købspris | Kostpris (direkte købspris) | Kostpris, som kan spores direkte til et kostobjekt. |
| Købspris | Fragtomkostninger (varegebyr) | Kostpris, som kan spores direkte til et kostobjekt. |
| Købspris | Forsikringsomkostninger (varegebyr) | Kostpris, som kan spores direkte til et kostobjekt. |
| Indir. omkostninger | Kostpris, som kan spores til et omkostningsemne. | |
| Varians | Købsafvigelse | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Varians | Materialeomkostningsafvigelse | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Varians | Kapacitetsomkostningsafvigelse | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Varians | Underlev.kostafvigelse | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Varians | Afvigelse i indirekte kapacitetsomkostning | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Varians | Afvigelse i indirekte produktionskostpriser | Forskellen mellem faktiske kostpriser og standardkostpriser, som kun bogføres for varer ved hjælp af kostmetoden Standard . |
| Værdiregulering | En afskrivning eller opskrivning af den aktuelle lagerværdi. | |
| Afrunding | Restværdier som følge af beregningsmetoden for værdiansættelsen af lagerreduktioner. |
Fragt og forsikringsomkostninger er varegebyrer, der når som helst kan føjes til en vares kostpris. Når du udfører kørslen Juster kostpris - vareposter, opdateres værdien af enhver relateret lagerreduktion tilsvarende.
Designoplysninger: Lagerkostmetode
Designoplysninger: Afvigelse Administrere lageromkostninger
Finans
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.