Dynamics NAV understøtter de regionale SEPA-standarder for import af SEPA-kontoudtog fra banken (CAMT-format). Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata.
SEPA CAM-standarden har selv lokale variationer. Derfor er du muligvis nødt til at ændre udvekslingsopsætningen for generiske data (repræsenteret af koden SEPA CAMT i vinduet Bogføringsudvekslingsdefinitioner) for at tilpasse den til en lokal variant af standarden. Følgende tabeller viser tilknytningen af element til felt for tabel 81, 273 og 274 i implementeringen af SEPA CAMT i Dynamics NAV.
Du kan finde oplysninger om oprettelse eller justering af en dataudvekslingsdefinition i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.
Sti til element | Meddelelseselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Beløb | Decimal | Pengebeløbet i kontantposten. | 13 | Beløb | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angiver, om posten er en kreditnota eller en debitering | DBIT | 13 | Beløb |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Dato, når der bogføres en post til en konto på kontoservicens bøger | 5 | Bogføringsdato | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt, når der bogføres en post til en konto på kontoservicens bøger | 5 | Bogføringsdato | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på den part, som skylder et pengebeløb til slutkreditor | 1221 | Oplysninger om indbetaler | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturerede | Tekst | Oplysninger, der gives for at aktivere matchning/afstemning af en post med de varer, som betalingen er beregnet til at udligne, f.eks fakturaer i et debitorsystem, på en ustruktureret måde | 8 | Beskrivelse | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Yderligere oplysninger om posten | 1222 | Oplysninger om transaktion |
Sti til element | Meddelelseselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Dato | Den dato og det klokkeslæt, hvor meddelelsen blev oprettet | 3 | Kontoudtogsdato | |
Stmt/Bal/Amt | Beløb | Decimal | Det beløb, der er resultatet af nettobeløbene for alle debet- og kreditposter | 4 | Kontoudtogs slutsaldo |
Sti til element | Meddelelseselement | Datatype | Beskrivelse | Identifikator for minustegn | Feltnr. | Feltnavn |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Beløb | Decimal | Pengebeløbet i kontantposten. | 7 | Kontoudtogsbeløb | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Tekst | Angiver, om posten er en kreditnota eller en debitering | DBIT | 7 | Kontoudtogsbeløb |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Dato | Dato | Dato, når der bogføres en post til en konto på kontoservicens bøger | 5 | Transaktionsdato | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt, når der bogføres en post til en konto på kontoservicens bøger | 5 | Transaktionsdato | |
Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Dato | Dato | Dato, når aktiver bliver tilgængelige for ejeren af kontoen i forbindelse med en kreditpost eller ophører med at være tilgængelig for ejeren af kontoen i tilfælde af en debetpost | 12 | Valørdato | |
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt, når aktiver bliver tilgængelige for ejeren af kontoen i forbindelse med en kreditpost eller ophører med at være tilgængelig for ejeren af kontoen i tilfælde af en debetpost | 12 | Valørdato | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Navn | Tekst | Navnet på den part, som skylder et pengebeløb til slutkreditor | 15 | Oplysninger om indbetaler | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Ustrukturerede | Tekst | Oplysninger, der gives for at aktivere matchning/afstemning af en post med de varer, som betalingen er beregnet til at udligne, f.eks fakturaer i et debitorsystem, på en ustruktureret måde | 6 | Beskrivelse | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Tekst | Yderligere oplysninger om posten | 16 | Oplysninger om transaktion |
Elementer i noden Ntry, der importeres i Dynamics NAV, men som ikke knyttes til nogen felter, gemmes i tabellen Kolonnedef for bogf.udveksling. Brugere kan få vist disse elementer i vinduerne Betalingsudligningskladde, Betalingsudligning, og Bankkontoafstemning ved at vælge handlingen Oplysninger om bankkontoudtogslinje. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.
Konfigurere dataudveksling
Udveksle data elektronisk
Fremgangsmåde: Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata
Fremgangsmåde: Bruge XML-skemaer til at forberede dataudvekslingsdefinitioner
Fremgangsmåde: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.