Du kan angive filtre på følgende felter:
| Filter | Beskrivelse | 
|---|---|
| Statusfilter | Angiv en kode, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende statuskode. | 
| Succespotentiale %-filter | Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende procentsats for succespotentiale. | 
| Sandsynlighed %-filter | Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende sandsynlighedsprocent. | 
| Afsluttet %-filter | Angiv en procentsats, hvis du kun vil have vist leads med den pågældende afslutningsgrad. | 
| Filter for anslået værdi | Angiv et beløb (i RV), hvis du kun vil have vist leads med den anslåede værdi. | 
| Filter for beregn. aktuel værdi | Angiv et beløb (i RV), hvis du kun vil have vist leads med den pågældende beregnede, aktuelle værdi. | 
| Salgsprocesfilter | Angiv en salgsproceskode, hvis du kun vil have vist leads, der er oprettet vha. den pågældende salgsproces. | 
| Salgsprocesfasefilter | Angiv en salgsprocesfasekode, hvis du kun vil have vist leads, der er aktuelt er i den pågældende fase. | 







